JADWAL SIDANG SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Senin, 17 Nov. 2025 18:01:30 WIB , Total : 0 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Senin, 28 Apr. 2025 | 99/Pdt.P/2025/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | Baca Penetapan | [Detil] |
| 2 | Senin, 21 Apr. 2025 | 99/Pdt.P/2025/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 3 | Kamis, 16 Mei 2024 | 99/Pdt.P/2024/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Penyampaian salinan penetapan melalui sidtem informasi pengadilan | [Detil] |
| 4 | Rabu, 08 Mei 2024 | 99/Pdt.P/2024/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 5 | Kamis, 15 Jun. 2023 | 99/Pdt.P/2023/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Baca Penetapan | [Detil] |
| 6 | Rabu, 14 Jun. 2023 | 99/Pdt.P/2023/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pemeriksaan saksi Pemohon | [Detil] |
| 7 | Rabu, 07 Jun. 2023 | 99/Pdt.P/2023/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 8 | Rabu, 30 Mar. 2022 | 99/Pdt.P/2022/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 9 | Senin, 19 Apr. 2021 | 99/Pdt.P/2021/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | baca hasil musyawarah | [Detil] |
| 10 | Senin, 12 Apr. 2021 | 99/Pdt.P/2021/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 11 | Senin, 08 Jun. 2020 | 99/Pdt.P/2020/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 12 | Selasa, 28 Mei 2019 | 99/Pdt.P/2019/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 13 | Senin, 06 Agu. 2018 | 99/Pdt.P/2018/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Musyawarah Majelis/Perkara dicabut oleh Pemohon | [Detil] |
| 14 | Senin, 23 Jul. 2018 | 99/Pdt.P/2018/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 15 | Kamis, 06 Jul. 2017 | 99/Pdt.P/2017/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | Pemohon menghadirkan saksi/PUTUS | [Detil] |
| 16 | Kamis, 15 Jun. 2017 | 99/Pdt.P/2017/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 17 | Senin, 18 Jul. 2016 | 99/Pdt.P/2016/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | musyawarah Majelis | [Detil] |
| 18 | Senin, 27 Jun. 2016 | 99/Pdt.P/2016/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 19 | Selasa, 25 Mar. 2025 | 99/Pdt.G/2025/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Musyawarah Majelis untuk baca Putusan secara elitigasi | [Detil] |
| 20 | Kamis, 20 Mar. 2025 | 99/Pdt.G/2025/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Panggil Tergugat | [Detil] |
| 21 | Kamis, 06 Mar. 2025 | 99/Pdt.G/2025/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 22 | Rabu, 17 Jul. 2024 | 99/Pdt.G/2024/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Baca Putusan secara elektronik | [Detil] |
| 23 | Kamis, 11 Jul. 2024 | 99/Pdt.G/2024/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 24 | Kamis, 16 Mar. 2023 | 99/Pdt.G/2023/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Baca Putusan e court | [Detil] |
| 25 | Selasa, 14 Mar. 2023 | 99/Pdt.G/2023/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Panggil Tergugat | [Detil] |
| 26 | Selasa, 07 Mar. 2023 | 99/Pdt.G/2023/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 27 | Rabu, 18 Mei 2022 | 99/Pdt.G/2022/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | SIDANG IKRAR TALAK | [Detil] |
| 28 | Selasa, 12 Apr. 2022 | 99/Pdt.G/2022/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Baca Gugatan | [Detil] |
| 29 | Selasa, 05 Apr. 2022 | 99/Pdt.G/2022/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 30 | Selasa, 24 Agu. 2021 | 99/Pdt.G/2021/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | SIDANG IKRAR TALAK | [Detil] |
| 31 | Selasa, 27 Jul. 2021 | 99/Pdt.G/2021/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | ketua majelis berhalangan | [Detil] |
| 32 | Selasa, 13 Jul. 2021 | 99/Pdt.G/2021/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 33 | Selasa, 14 Jul. 2020 | 99/Pdt.G/2020/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG IKRAR TALAK | [Detil] |
| 34 | Selasa, 02 Jun. 2020 | 99/Pdt.G/2020/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Laporan mediasi | [Detil] |
| 35 | Selasa, 28 Apr. 2020 | 99/Pdt.G/2020/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pembuktian Pemohon | [Detil] |
| 36 | Rabu, 01 Apr. 2020 | 99/Pdt.G/2020/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Panggil Termohon | [Detil] |
| 37 | Rabu, 11 Mar. 2020 | 99/Pdt.G/2020/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 38 | Selasa, 30 Apr. 2019 | 99/Pdt.G/2019/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | Mjusyawarah MAjelis | [Detil] |
| 39 | Selasa, 23 Apr. 2019 | 99/Pdt.G/2019/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | Musyawarah Majelis | [Detil] |
| 40 | Selasa, 09 Apr. 2019 | 99/Pdt.G/2019/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | Panggil Terggugat dan BUkti Penggugat | [Detil] |
| 41 | Selasa, 02 Apr. 2019 | 99/Pdt.G/2019/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | Panggil Termohon | [Detil] |
| 42 | Selasa, 26 Mar. 2019 | 99/Pdt.G/2019/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 43 | Kamis, 28 Jun. 2018 | 99/Pdt.G/2018/MS.Bna | TIDAK | SIDANG IKRAR TALAK | [Detil] | |
| 44 | Kamis, 17 Mei 2018 | 99/Pdt.G/2018/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | Melakukan mediasi tidak berhasil, baca permohonan/tahap jawab menjawab/pembutian/musyawarah majjelis/putus | [Detil] |
| 45 | Kamis, 26 Apr. 2018 | 99/Pdt.G/2018/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 46 | Selasa, 04 Jul. 2017 | 99/Pdt.G/2017/MS.Bna | TIDAK | SIDANG IKRAR TALAK | [Detil] | |
| 47 | Selasa, 09 Mei 2017 | 99/Pdt.G/2017/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | Panggil T | [Detil] |
| 48 | Selasa, 25 Apr. 2017 | 99/Pdt.G/2017/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 49 | Senin, 12 Jun. 2017 | 99/Pdt.G/2016/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | Baca putusan | [Detil] |
| 50 | Senin, 29 Mei 2017 | 99/Pdt.G/2016/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | Musyawarah Majelis Hakim | [Detil] |
| 51 | Senin, 08 Mei 2017 | 99/Pdt.G/2016/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | Pemohon akan mengajukan kesimpulan akhir | [Detil] |
| 52 | Senin, 17 Apr. 2017 | 99/Pdt.G/2016/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | Bukti tambahan dan saksi | [Detil] |
| 53 | Senin, 27 Mar. 2017 | 99/Pdt.G/2016/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | Bukti Pemohon | [Detil] |
| 54 | Senin, 20 Mar. 2017 | 99/Pdt.G/2016/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | Penggugat mengajukan bukti | [Detil] |
| 55 | Senin, 06 Mar. 2017 | 99/Pdt.G/2016/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | Duplik tidak diajukan Majelis bermusyawarah | [Detil] |
| 56 | Senin, 20 Feb. 2017 | 99/Pdt.G/2016/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | Serahkan Replik Pemohon dan Surat Pernyataan Pemohon | [Detil] |
| 57 | Senin, 06 Feb. 2017 | 99/Pdt.G/2016/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | Pemohon mengurus surat pernyataan, Tergugat mengurus surat Keterangan dicerai . | [Detil] |
| 58 | Senin, 23 Jan. 2017 | 99/Pdt.G/2016/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | jawaban Termohon/Tergugat mengurus surat Keterangan dicerai | [Detil] |
| 59 | Senin, 19 Des. 2016 | 99/Pdt.G/2016/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | Jawaban Termohon | [Detil] |
| 60 | Selasa, 29 Nov. 2016 | 99/Pdt.G/2016/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | Termohon mengurus surat Ket. | [Detil] |
| 61 | Selasa, 23 Agu. 2016 | 99/Pdt.G/2016/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | Baca gugatan | [Detil] |
| 62 | Selasa, 19 Jul. 2016 | 99/Pdt.G/2016/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | Melaksanakan mediasi Mediasi | [Detil] |
| 63 | Selasa, 24 Mei 2016 | 99/Pdt.G/2016/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | Panggil Termohon | [Detil] |
| 64 | Selasa, 17 Mei 2016 | 99/Pdt.G/2016/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 65 | Jumat, 16 Mei 2025 | 98/Pdt.P/2025/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pembacaan penetapan Majelis Hakim via e-court | [Detil] |
| 66 | Rabu, 30 Apr. 2025 | 98/Pdt.P/2025/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Perbaikan surat permohonan | [Detil] |
| 67 | Rabu, 23 Apr. 2025 | 98/Pdt.P/2025/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 68 | Rabu, 26 Jun. 2024 | 98/Pdt.P/2024/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Panggil Para Pemohon satu kali lagi | [Detil] |
| 69 | Rabu, 12 Jun. 2024 | 98/Pdt.P/2024/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Panggil Para Pemohon | [Detil] |
| 70 | Rabu, 05 Jun. 2024 | 98/Pdt.P/2024/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Para Pemohon tidak hadir dipersidangan | [Detil] |
| 71 | Rabu, 15 Mei 2024 | 98/Pdt.P/2024/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 72 | Rabu, 31 Mei 2023 | 98/Pdt.P/2023/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 73 | Senin, 11 Apr. 2022 | 98/Pdt.P/2022/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Musyawarah Majelis | [Detil] |
| 74 | Senin, 04 Apr. 2022 | 98/Pdt.P/2022/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pembuktian | [Detil] |
| 75 | Senin, 28 Mar. 2022 | 98/Pdt.P/2022/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 76 | Selasa, 20 Apr. 2021 | 98/Pdt.P/2021/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 77 | Kamis, 04 Jun. 2020 | 98/Pdt.P/2020/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Tirta | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 78 | Kamis, 09 Mei 2019 | 98/Pdt.P/2019/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 79 | Senin, 23 Jul. 2018 | 98/Pdt.P/2018/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | bukti Pemohon | [Detil] |
| 80 | Senin, 16 Jul. 2018 | 98/Pdt.P/2018/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | panggil Pemohon I dan Pemohon II | [Detil] |
| 81 | Senin, 09 Jul. 2018 | 98/Pdt.P/2018/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 82 | Selasa, 18 Jul. 2017 | 98/Pdt.P/2017/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pembacaan hasil musyawarah | [Detil] |
| 83 | Selasa, 11 Jul. 2017 | 98/Pdt.P/2017/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Mengurus surat pernyataan | [Detil] |
| 84 | Selasa, 20 Jun. 2017 | 98/Pdt.P/2017/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 85 | Selasa, 21 Jun. 2016 | 98/Pdt.P/2016/MS.Bna | TIDAK | Panggilan pemohon I, Pemohon II / putus | [Detil] | |
| 86 | Selasa, 14 Jun. 2016 | 98/Pdt.P/2016/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Kartika | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 87 | Rabu, 11 Jun. 2025 | 98/Pdt.G/2025/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG IKRAR TALAK | [Detil] |
| 88 | Jumat, 02 Mei 2025 | 98/Pdt.G/2025/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pembacaan putusan Majelis Hakim | [Detil] |
| 89 | Jumat, 25 Apr. 2025 | 98/Pdt.G/2025/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Kesimpulan Para Pihak | [Detil] |
| 90 | Rabu, 23 Apr. 2025 | 98/Pdt.G/2025/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pembuktian Termohon | [Detil] |
| 91 | Rabu, 16 Apr. 2025 | 98/Pdt.G/2025/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pembuktian Pemohon | [Detil] |
| 92 | Senin, 14 Apr. 2025 | 98/Pdt.G/2025/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Duplik Termohon via e-court | [Detil] |
| 93 | Jumat, 11 Apr. 2025 | 98/Pdt.G/2025/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Replik Pemohon via e-court | [Detil] |
| 94 | Selasa, 08 Apr. 2025 | 98/Pdt.G/2025/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Jawaban Termohon via e-court | [Detil] |
| 95 | Rabu, 26 Mar. 2025 | 98/Pdt.G/2025/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pelaksanaan Mediasi | [Detil] |
| 96 | Rabu, 19 Mar. 2025 | 98/Pdt.G/2025/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Panggil Termohon secara manual | [Detil] |
| 97 | Rabu, 12 Mar. 2025 | 98/Pdt.G/2025/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Panggil Termohon | [Detil] |
| 98 | Rabu, 05 Mar. 2025 | 98/Pdt.G/2025/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Panggil Termohon | [Detil] |
| 99 | Rabu, 26 Feb. 2025 | 98/Pdt.G/2025/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 100 | Rabu, 24 Apr. 2024 | 98/Pdt.G/2024/MS.Bna | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Musyawarah Majelis dan Baca Putusan secara manual | [Detil] |
