STATISTIK PERKARA
Bulan : Juni 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Perdata Gugatan | 95 | 9 | 14 | 14 | 0 | 90 |
| 2 | Perdata Permohonan | 29 | 3 | 12 | 12 | 0 | 20 |
| 3 | Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Perlawanan/Bantahan (derden verzet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jinayat | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | Praperadilan Jinayat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Jinayat Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Permohonan Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 119 | ||||||
